Pensando em facilitar a comunicação entre o cidadão e a administração municipal, nesta página está disponibilizada a listagem de todos os setores internos da Sede da Prefeitura de Guarapari. Esta lista possui campos para pesquisa por número do ramal, setor e nome do funcionário, otimizando assim a pesquisa.
Para realizar ligações diretamente para o setor, sem a necessidade de transferência pela telefonista, basta adicionar o prefixo (27) 3361 ao número do ramal.
Ramal | Setor | Responsável |
---|---|---|
8213 | Gabinete do Prefeito | Dani |
8229 | Gabinete do Prefeito | Léa |
8272 | Chefe do Gabinete | Carlito Benincá |
8224 | Administração - SEMAD | Brenda |
8250 | Administração - SEMAD | Daniele Burini e Aliny |
8251 | Administração - SEMAD | Gilmara e Sarah |
8225 | Gabinete Administração - SEMAD | Sonia Meriguete |
8209 | Arquivo | Marcio |
8273,8226, 8239, 8258, 8281 | Cadastro - GCTM | Toni, Davi, Eduardo, Paulo Vitor, Davi, Toninho, Viviane, Rosimere, Ismael, Wilma, Romilson, Robson, Sidney, Tiago |
8201 | Comissão Processante | Carlos, Paula |
8210, 8218, | Compras | Larissa, Vanessa, Maiquiele |
8241 | Compras | Ana Amélia, Ana Carolina |
8252 | Comunicação - SEMCOS | Ronaldo, Camila |
8253 | Comunicação - SEMCOS | Thiers, Geórgia |
8216, 8217, 8242 | Licitação - COPEL | Larissa,Ruth, Aparecida, Maria Sirley |
8205 | Financeiro Saúde | Gleisson |
8214 | Contabilidade - Tesouraria | Erika, Letícia, Weverson |
8268 | Contabilidade | Diana, Lorena, Rubiana |
8264 | Contabilidade - Recepção | Thereza Cristina |
8227 | Empenho e Liquidação / Convênios | Karol, Andreia, Patrícia |
8231 | Orçamentária | Dilha,Sandro, Larissa, Pietra |
8269 | Cozinha do Gabinete | Márcia |
8211 | Serviços Gerais - DISERGE | Cida, Mônica |
8220, 8244 | Dívida Ativa - DIVIA | Renata,Jaciara, Luciana |
8245, 8202, 8203 | Gerência de Tributos - FAZENDA/GETRI | Fábio, Sandra, Aline |
8204 | Fiscalização de Rendas | Vitor |
8222 | Gabinete da Fazenda Municipal - SEMFA | Gleice |
8240 | Gabinete da Fazenda Municipal - SEMFA | Marcio |
8255, 8260 | Instituto de Pevidência de Guarapari - IPG | Marleno, Márcia, Juliana, Ariane, Átila, Paloma, Ludimila, Priscila, Ana Lúcia |
8257 | Instituto de Pevidência de Guarapari - IPG | Aline, Graciela |
8234, 8259 | Controladoria | Paula Pimenta, Jacinta, Elenir |
8261 | Controladoria GeoObras | Bruno ,Sara |
8247, 8243 | Procuradoria Geral - PGM | Luciana, Ana Paula, Bernardo, Bianca, Marcos, Mª Eduarda Rocha |
8232 | Procuradoria Geral - PGM | Luciano, Daniela, Maria Eduarda |
8237 | Procuradoria Geral - PGM | Dr Américo |
8223 | Protocolo | José Roberto, Márcia |
8238 | Protocolo | Luzinete, Wadna, José Renato |
8248 | Recursos Humanos - RH | Osmar e Fernanda |
8249 | Recursos Humanos - RH | Tania |
8274 | Recursos Humanos - RH | Onizia |
8275 | Recursos Humanos - RH | Aldair e Iamara |
8267 | Recursos Humanos - RH | Jéssica, Tatiane |
8271 | Recursos Humanos - RH | Luciana |
8219 | Setor de Projetos Públicos | Sonia, Luciene |
8200, 8233 | Telefonista | Patrícia |
8212, 8236 | Tecnologia da Informação e Comunicação | Cintia, Jhon, Jackson, Marcelo Tonon |
8262 | Financeiro Setac |
Riane, Karla |
Bolsa Família/CADÚNICO –: (027) 3361-4456
Centro POP/ABORDAGEM SOCIAL – (027) 3362-1220/99987-5590
CRAS DE SÃO JOSÉ: (027) 3362-7855
CRAS DE SANTA MÔNICA : (027) 3262-1727
CRAS DE OLARIA: (027) 3262-1579
CREAS : (027) 3361-1353
Centro de Apoio a Mulher: (027) 3261-5680
Conselho Tutelar: (027) 99826-6411 - (027) 3262-9291; 3261-7848
Disque Silêncio: (027) 99905-6397
Defesa Civil : (027) 98896-6125
Ouvidoria Geral do Município: (027) 3361-8234
Ouvidoria da Saúde: 0800 276 3482 - (27) 3361-4970, 3361-2211, 3261-3058
Procon: (27) 3262-5149 / (27) 3261-5513 / (27) 3361-4929