Pensando em facilitar a comunicação entre o cidadão e a administração municipal, nesta página está disponibilizada a listagem de todos os setores internos da Sede da Prefeitura de Guarapari. Esta lista possui campos para pesquisa por número do ramal, setor e nome do funcionário, otimizando assim a pesquisa.
Para realizar ligações diretamente para o setor, sem a necessidade de transferência pela telefonista, basta adicionar o prefixo (27) 3361 ao número do ramal.
Ramal | Setor | Responsável |
---|---|---|
8213 | Gabinete do Prefeito | Tatiana |
8229 | Gabinete do Prefeito | Léa |
8272 | Chefe do Gabinete | Carlito Benincá |
8224 | Administração - SEMAD | Márcio Siqueira, Sarah, Alexandra |
8250 | Administração - SEMAD | Danielli, Mariney |
8251 | Administração - SEMAD | Wladia, Bruna |
8225 | Administração - SEMAD | Aline |
8209 | Arquivo | Juliente, Ana Paula |
8226, 8239, 8258, 8265, 8281 | Cadastro - GCTM | Toni, Aglaér, Eduardo, Paulo Vitor, Toninho, Viviane, Rosimere, Ismael, Wilma, Romilson, Robson, Sidney, Tiago |
8201 | Comissão Processante | Amanda, Carlos, João Guilherme |
8210, 8218, 8228 | Compras | Vanessa, Larissa, Carla, |
8241 | Compras | Carol, Gino |
8252 | Comunicação - SEMCOS | Bruno, Rafaela, Patrícia |
8253 | Comunicação - SEMCOS | Thiers, Geórgia |
8216, 8217, 8242 | Licitação - COPEL | Luciene, Ruth, Aparecida, Larissa, Maria Sirley |
8283 | Financeiro Saúde | Alexandra, Gleisson, Sandro |
8214 | Contabilidade - Tesouraria | Erika, Kamilan, Matilde, Letícia, Weverson |
8268 | Contabilidade | Diana, Guilherme, Edson, Lorena |
8264 | Contabilidade - Recepção | Thereza Cristina |
8227 | Empenho e Liquidação / Convênios | Davi, Karol, Andreia, Jaqueline, Joelma e Juliana |
8231 | Orçamentária | Riane, Dilha,Sandro, Larissa, Aldair, Pietra |
8278 | Cozinha do Gabinete | Nazaré, Márcia, Eliane |
8211 | Serviços Gerais - DISERGE | Cida, Mônica |
8220, 8279 | Dívida Ativa - DIVIA | Renata, Karina, Juliana, Jaciara, Emanuela |
8244, 8245, 8246, 8280 | Gerência de Tributos - FAZENDA/GETRI | Fábio, Sandra, Isadora, Luciana, Marceli, Aline |
8222 | Gabinete da Fazenda Municipal - SEMFA | Aline, |
8240 | Gabinete da Fazenda Municipal - SEMFA | Gabriel |
8255, 8260 | Instituto de Pevidência de Guarapari - IPG | Marleno, Márcia, Gabriela, Juliana, Ariane, Átila, Paloma, Ludimila, Priscila |
8257 | Instituto de Pevidência de Guarapari - IPG | Márcio Siquiera |
8234 | Controladoria | Paula Pimenta, Jacinta, Elenir |
8247, 8243 | Procuradoria Geral - PGM | Adriele, Luciano, Cristiane, Daiane |
8232 | Procuradoria Geral - PGM | Ana Paula, Daniela, Sandra |
8237 | Procuradoria Geral - PGM | Amércio |
8223 | Protocolo | Beto, Márcia |
8238 | Protocolo | Luzinete, Rosângela, Hordália |
8248 | Recursos Humanos - RH | Osmar |
8249 | Recursos Humanos - RH | Tania, Daniele |
8276 | Recursos Humanos - RH | Laudineia, Michele, Tatiane |
8277 | Recursos Humanos - RH | Iamara, Luciana e Marciani |
8219 | Setor de Projetos Públicos | Sonia, Luciene e Emanuel |
8261 | GeoObras | Luana e Carla |
8200, 8233 | Telefonista | Patrícia |
8212, 8236 | Tecnologia da Informação e Comunicação | Lorraine, Cintia, Jhon, Jackson, Fabrício, Marcelo Tonon |
8282 | Fiscalização de Rendas - SGTM |
Vitor, Gaída, Márcia, Cláudio, Marlon, João, Walace, Bernardo, |