DEMANDAS RECEBIDAS | Quantitativo | % |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-SIC | 203 | 100.00% |
|
RESULTADO DAS DEMANDAS | Quantitativo | % | |
---|---|---|---|
e-SIC | Aberto | 81 | 39.90% |
Em andamento | 0 | 0.00% | |
Concluído | 122 | 60.10% |
MÉDIA DAS DEMANDAS | ||
---|---|---|
Média diária de solicitações | 0.13 solicitação(ões) por dia | |
Média mensal de solicitações | 3.94 solicitação(ões) por mês |
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sexo |
|
||||||||||||||||||||||||||||||
UF do Solicitante |
|
ORIGEM | Quantitativo | % |
---|---|---|
e-SIC | 201 | 99.01% |
Telefone | 1 | 0.49% |
e-OUV | 1 | 0.49% |
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS | Quantitativo | % |
---|---|---|
Chamados identificados | 203 | 100.00% |
CIDADE DO SOLICITANTE | Quantitativo | % |
---|---|---|
Não Informado | 42 | 20.69% |
Alegre | 1 | 0.49% |
Anchieta | 3 | 1.48% |
Antônio Olinto | 1 | 0.49% |
Belém de Maria | 1 | 0.49% |
Belo Horizonte | 3 | 1.48% |
Cachoeiro de Itapemirim | 1 | 0.49% |
Cariacica | 4 | 1.97% |
Cuiabá | 2 | 0.99% |
Governador Valadares | 1 | 0.49% |
Guarapari | 76 | 37.44% |
Ipatinga | 1 | 0.49% |
Joinville | 4 | 1.97% |
Lages | 29 | 14.29% |
Lagoa Santa | 1 | 0.49% |
Leopoldina | 1 | 0.49% |
Muriaé | 1 | 0.49% |
Niterói | 2 | 0.99% |
Piúma | 3 | 1.48% |
Ponte Nova | 1 | 0.49% |
Rio de Janeiro | 3 | 1.48% |
São Luís | 1 | 0.49% |
Serra | 1 | 0.49% |
Uberlândia | 1 | 0.49% |
Vila Velha | 11 | 5.42% |
Vitória | 8 | 3.94% |
TEMPO RESPOSTA | Quantitativo | % |
---|---|---|
Até 7 dias | 147 | 72.41% |
Até 15 dias | 15 | 7.39% |
Até 20 dias | 6 | 2.96% |
Até 30 dias | 5 | 2.46% |
Acima de 30 dias | 30 | 14.78% |
Portal desenvolvido e mantido por Alphatec