Objeto: | CONTRATAÇÃO, ATRAVÉS DO REGIME DE CONTRATAÇÃO SEMI-INTEGRADO, PARA EXECUÇÃO DAS OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DA RESIDÊNCIA INCLUSIVA DO MUNICÍPIO DE GUARAPARI- ES. | ||||
Modalidade: | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA | ||||
Valor | 1.676.915,38 | ||||
Situação: | Em andamento | ||||
Data de Publicação: | 07/03/2025 | ||||
Data de Abertura: | 05/05/2025 - 09:00 | ||||
N° do Processo: | 22094/2024 | ||||
Telefone: | 273361-8217 |
Data | Tipo | Descrição | Arquivo |
---|---|---|---|
11/03/2025 | Aviso | PUBLICAÇÃO DOM | VISUALIZAR |
07/03/2025 | Aviso | PUBLICAÇÃO DOU-IMPRENSA NACIONAL | VISUALIZAR |
07/03/2025 | Anexos | PUBLICAÇÃO DIO ES -IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO-PAGINA 80 | VISUALIZAR |
07/03/2025 | Anexos | PUBLICAÇÃO DIO ES -IMPRENSA OFICIAL DO ESPIRITO SANTO-PAGINA 79 | VISUALIZAR |
07/03/2025 | Anexos | PUBLICAÇÃO JORNAL A TRIBUNA | VISUALIZAR |
07/03/2025 | Aviso | ANALISE DE RISCO | VISUALIZAR |
07/03/2025 | Anexos | ETP | VISUALIZAR |
07/03/2025 | Anexos | MEMORIAL DESCRITIVO | VISUALIZAR |
07/03/2025 | Aviso | PLANILHA ORÇAMENTARIA | VISUALIZAR |
07/03/2025 | Anexos | PLANTA SUAS | VISUALIZAR |
07/03/2025 | EDITAL | EDITAL DE ABERTURA CP 002/2024 | VISUALIZAR |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |
Razão Social / Nome | CNPJ / CPF | Valor da Proposta | Histórico |
---|---|---|---|
Nenhum licitante cadastrado. |