DEMANDAS RECEBIDAS
Tipo de Chamado|Quantidade por Tipo|Porcentagem por Tipo|Assunto|Quantidade por Assunto|Porcentagem por Assunto
Denúncia|0|0,00
Fale Conosco|0|0,00
e-SIC|49|100,00|Solicitação de Informação/Documento|36|73,47
|||Solicitação|6|12,24
|||Processo|4|8,16
|||Pessoal|2|4,08
|||Solicitação "Requerimento de adoção de providência por parte da Administração"|1|2,04
SIC|0|0,00
Sugestão|0|0,00
Reclamação|0|0,00
Solicitação|0|0,00
Elogio|0|0,00
Câmara Empreendedora|0|0,00
Denúncia de Corrupção|0|0,00
RESULTADO DAS DEMANDAS
Tipo de Chamado|Quantidade por Tipo|Porcentagem por Tipo|Situação|Quantidade por Situação|Porcentagem por Situação
Denúncia|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Fale Conosco|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
e-SIC|49|100,00|Aberto|21|42,86
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|28|57,14
SIC|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Sugestão|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Reclamação|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Solicitação|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Elogio|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Câmara Empreendedora|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Denúncia de Corrupção|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
MÉDIA DAS DEMANDAS
Média diária de solicitações|0,02
Média mensal de solicitações|0,60
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE
Sexo|Feminino|13|26,53
|Masculino|20|40,82
|Anônimo|16|32,65
UF do Solicitante|Espírito Santo|27|55,10
|Outros Estados|22|44,90
ORIGEM
Tipo de origem|Quantidade por origem|Porcentagem
|47|95.92
|2|4.08
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS
Tipo de identificação|Quantidade por identifcação|Porcentagem
Chamados identificados|49|100.00
CIDADE
Cidade|Quantidade por cidade|Porcentagem
Não Informado|4|8.16
Não Informado|12|24.49
Barbacena|1|2.04
Brasília|1|2.04
Camaragibe|1|2.04
Catas Altas da Noruega|1|2.04
Guarapari|22|44.90
Rio de Janeiro|1|2.04
São Paulo|1|2.04
Serra|1|2.04
Vila Velha|1|2.04
Vitória|3|6.12
TEMPO RESPOSTA
Periodo de dias|Quantidade por periodo de dias|Porcentagem
Até 7 dias|37|75.51
Até 15 dias|7|14.29
Até 20 dias|0|0.00
Até 30 dias|0|0.00
Acima de 30 dias|5|10.20
Relatório exportado em 20/06/2026 19:12:43