A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 0
Filename: controllers/Home.php
Line Number: 708
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 0
Filename: controllers/Home.php
Line Number: 708
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined offset: 0
Filename: controllers/Home.php
Line Number: 708
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: origens
Filename: controllers/Home.php
Line Number: 788
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: origens
Filename: controllers/Home.php
Line Number: 788
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: origens
Filename: controllers/Home.php
Line Number: 788
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: origens
Filename: controllers/Home.php
Line Number: 788
A PHP Error was encountered
Severity: Notice
Message: Undefined variable: origens
Filename: controllers/Home.php
Line Number: 788
DEMANDAS RECEBIDAS
Tipo de Chamado|Quantidade por Tipo|Porcentagem por Tipo|Assunto|Quantidade por Assunto|Porcentagem por Assunto
Denúncia|687|48,52|Outras denúncias|264|38,43
|||Contra o Município|85|12,37
||||126|18,34
|||Contra servidor|77|11,21
|||Irregularidade em obras, pavimentação, reforma|70|10,19
|||Contra prestadores de serviços|33|4,80
|||Desvio de material|6|0,87
|||Mau uso do bem público|26|3,78
Fale Conosco|0|0,00
e-SIC|0|0,00
SIC|0|0,00
Sugestão|13|0,92|Sugestão|12|92,31
||||1|7,69
Reclamação|420|29,66|Reclamação|420|100,00
Solicitação|277|19,56|Solicitação|274|98,92
||||3|1,08
Elogio|19|1,34|Elogio|19|100,00
Câmara Empreendedora|0|0,00
Denúncia de Corrupção|0|0,00
RESULTADO DAS DEMANDAS
Tipo de Chamado|Quantidade por Tipo|Porcentagem por Tipo|Situação|Quantidade por Situação|Porcentagem por Situação
Denúncia|687|48,52|Aberto|479|69,72
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|208|30,28
Fale Conosco|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
e-SIC|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
SIC|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Sugestão|13|0,92|Aberto|5|38,46
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|8|61,54
Reclamação|420|29,66|Aberto|229|54,52
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|191|45,48
Solicitação|277|19,56|Aberto|145|52,35
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|132|47,65
Elogio|19|1,34|Aberto|11|57,89
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|8|42,11
Câmara Empreendedora|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
Denúncia de Corrupção|0|0,00|Aberto|0|0,00
|||Em andamento|0|0,00
|||Concluído|0|0,00
MÉDIA DAS DEMANDAS
Média diária de solicitações|0,57
Média mensal de solicitações|17,36
INFORMAÇÕES GENÉRICAS DO SOLICITANTE
Sexo|Feminino|253|17,87
|Masculino|226|15,96
|Anônimo|937|66,17
UF do Solicitante|Espírito Santo|458|32,34
|Outros Estados|958|67,66
ORIGEM
Tipo de origem|Quantidade por origem|Porcentagem
|11|0.78
|1|0.07
|1|0.07
|9|0.64
|1394|98.45
DEMANDAS IDENTIFICADAS / ANÔNIMAS
Tipo de identificação|Quantidade por identifcação|Porcentagem
Chamados identificados|1416|100.00
CIDADE
Cidade|Quantidade por cidade|Porcentagem
Não Informado|8|0.56
Não Informado|932|65.82
Belo Horizonte|8|0.56
Brasília|3|0.21
Cachoeiro de Itapemirim|2|0.14
Campos dos Goytacazes|2|0.14
Caratinga|1|0.07
Cariacica|6|0.42
Castelo|1|0.07
Cataguases|1|0.07
Conceição do Castelo|1|0.07
Contagem|8|0.56
Ecoporanga|1|0.07
Goiânia|1|0.07
Guarapari|370|26.13
Ipatinga|1|0.07
Juiz de Fora|3|0.21
Manhuaçu|1|0.07
Marechal Floriano|2|0.14
Muniz Freire|1|0.07
Muriaé|1|0.07
Niterói|3|0.21
Piúma|1|0.07
Porto Velho|1|0.07
Rio de Janeiro|3|0.21
Rio Piracicaba|1|0.07
Salvador|1|0.07
Santa Maria de Jetibá|1|0.07
Santos|1|0.07
São Paulo|4|0.28
Serra|8|0.56
Sinop|1|0.07
Teresópolis|1|0.07
Vila Velha|15|1.06
Vitória|21|1.48
TEMPO RESPOSTA
Periodo de dias|Quantidade por periodo de dias|Porcentagem
Até 7 dias|1161|81.99
Até 15 dias|95|6.71
Até 20 dias|22|1.55
Até 30 dias|37|2.61
Acima de 30 dias|101|7.13
Relatório exportado em 04/06/2026 12:11:00